| RotoID | Title | Tables | DLL |
|---|---|---|---|
| CP0032 | Timecard Detail | CPTCDT | CPTCDT |
| Title | Fields |
|---|---|
| Timecard Details Optional Field Values | EMPLOYEE, PEREND, TIMECARD, CATEGORY, EARNDED, UNIQUE, OPTFIELD |
| Optional Field/Timecard Details Values | OPTFIELD, EMPLOYEE, PEREND, TIMECARD, CATEGORY, EARNDED, UNIQUE |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLOYEE | 1 | String*12 | Employee Values | E A K R | Mask: %-12N | |||||||||||||||||||||
| PEREND | 2 | Date | Period end date Values | E A K R | ||||||||||||||||||||||
| TIMECARD | 3 | String*6 | Timecard Values | E A K R | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||
| CATEGORY | 4 | Integer | Category Values | E A K R | ||||||||||||||||||||||
| EARNDED | 5 | String*6 | Earnings/Deduction Values | E A K R | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||
| UNIQUE | 6 | Integer | Unique Key Field Values | E A K R | ||||||||||||||||||||||
| OPTFIELD | 7 | String*12 | Optional Field Values | E A K R | Mask: %-12N | |||||||||||||||||||||
| VALUE | 8 | String*60 | Value Values | E A P | Mask: %-60c | |||||||||||||||||||||
| TYPE | 9 | Integer | Type Values | E A C | List: 7 entries
|
|||||||||||||||||||||
| LENGTH | 10 | Integer | Length Values | E A C | ||||||||||||||||||||||
| DECIMALS | 11 | Integer | Decimals Values | E A C | ||||||||||||||||||||||
| ALLOWNULL | 12 | Boolean | Allow Blank Values | E A C | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||
| VALIDATE | 13 | Boolean | Validate Values | E A C | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||
| KEYACTION | 19 | Integer | INTERNAL USE - Key Action Values | E A C | ||||||||||||||||||||||
| VALINDEX | 20 | Integer | Typed Value Field Index Values | E A C | ||||||||||||||||||||||
| VALIFTEXT | 21 | String*60 | Text Value Values | E A C P | Mask: %-60c | |||||||||||||||||||||
| VALIFMONEY | 22 | BCD*10.3 | Amount Value Values | E A C | ||||||||||||||||||||||
| VALIFNUM | 23 | BCD*10.0 | Number Value Values | E A C T | ||||||||||||||||||||||
| VALIFLONG | 24 | Long | Integer Value Values | E A C | ||||||||||||||||||||||
| VALIFBOOL | 25 | Boolean | Yes/No Value Values | E A C | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||
| VALIFDATE | 26 | Date | Date Value Values | E A C | ||||||||||||||||||||||
| VALIFTIME | 27 | Time | Time Value Values | E A C | ||||||||||||||||||||||
| FDESC | 28 | String*60 | Optional Field Description Values | E A C | ||||||||||||||||||||||
| VDESC | 29 | String*60 | Value Description Values | E A C | ||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.